当社の力覚センサは、力が物質に加えられた時の歪みを抵抗変化に変換し電気信号を測定できる構造になっています。
一般的な力覚センサは、ボディにひずみゲージをはつりけるのですが、当社製品は、独自の薄膜技術と特許のセンサ構造によりセンサボディとひずみゲージを一体形成する事により小さな力でも高感度な測定を行うことが可能になりました。
新開発品 | 一般的な製品 | |
---|---|---|
センサ | 装着一体加工 | 貼り付け方式 |
精度 | ◎高感度 | ○ |
大きさ | ◎小形・軽量 | ○ |
信頼性 | ◎高信頼性 | ○ |
生産性 | ◎多数個生産 | △(手造1ヶ/人) |
コスト | ◎量産性 | ○ |
項目 | 型式:TFS12-10 | 型式:TFS12-25 |
---|---|---|
定格 | Fx,Fy : 10 [N] Fz : 20 [N] Mx,My,Mz : 0.15 [N・m] |
Fx,Fy : 25 [N] Fz : 50 [N] Mx,My,Mz : 0.3 [N・m] |
外形/ケーブル | φ12×15.8×15h / 長さ1m、仕上がり径φ1.8シールド付 | |
取付 | M2タップ穴 PCD=φ9 3ヵ所 | |
力検出方式 | 薄膜ひずみゲージ式 | |
専用アンプ電源電圧/消費電流 | DC 12~15 V リップル P-P1.0%以下 / 47 mA | |
センサ部消費電流 | DC 11 mA ( 駆動電圧DC 5Vの場合) | |
センサ本体重量 | 約7g | |
アンプ出力 | アナログ電圧 0~10 V, 6ch | |
直線性誤差 | 定格の1%以下 | |
ヒステリシス | 定格の1%以下 | |
応答周波数 | 約5 kHz | |
センサ部使用温度/湿度 | 0 ~ 100 ℃ 結露、氷結なきこと / 35 ~ 85 %RH |
大学及び企業のロボット関係研究機関、産業用製造設備関連、医療用機器関連で下記のような用途で使われています。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。
項目 | 型式:MFS20-010 | 型式:MFS20-025 |
---|---|---|
定格 | Fx,Fy : 10 [N・cm] Fz : 20 [N] |
Mx,My : 25 [N・cm] Fz : 50 [N] |
外形 | W20×D20×H18 / W20×D20×H23 (アダプタ付 オプション) | |
ケーブル | 長さ1m、仕上がり径φ2.5シールド付(6芯) | |
センサ本体重量 | 約26g / 約30g (アダプタ付) / (ケーブルを含む) | |
スティック長/先端タップ穴 | 8mm / M3×5 | |
取付 | φ2.1穴P.C.D.=φ24 / 裏M2タップ穴P.C.D.=φ16 4ヵ所 | |
静的耐荷重 | 定格の200 % | |
力検出方式 | 薄膜ひずみゲージ式 | |
電源電圧 | DC 12 V ±10% リップル P-P1.0 %以下 | |
消費電流 | DC 19 mA | |
出力基準電圧 | DC 2.5V ±10% (無負荷時オフセット電圧) | |
出力方式/感度 | アナログ電圧(シングルエンド) / ±1V/FS ±20% | |
他軸干渉 | 10%FS以下(干渉除去なし) | |
直線性誤差 | 定格の0.5%以下 | |
ヒステリシス | 定格の0.5%以下 | |
応答周波数 | 約5kHz | |
使用温度/使用湿度 | 0 ~ 50 ℃/35 ~ 85 %RH 結露、氷結なきこと |
※1.仕様は、予告無く変更することがあります。
※2.上記以外の定格のセンサについては、お問い合わせ下さい。
検出素子ゲージの比較 (当社調べ) | |||
薄膜ひずみゲージ式 | 汎用ひずみケージ式 | 静電容量式 | |
---|---|---|---|
感度(ゲージ率) | ○ | △ | ◎ |
ノイズ | ◎ | ○ | △ |
外来ノイズ耐性 | ◎ | ○ | △ |
応答性 | ◎ | ○ | △ |